ScheduleHorses▶ Watch live

3DKarera Live results

Every race since the meeting began, newest first. Each race's finishing order is fixed before the race opens: its seal is published first, with the card, and its seed is revealed once the race is over. Open any race to check the seal and work the order out yourself. How it works.

Races before 1043

RaceOffTrackWinnerThenSeal, published before the race
1042Nov 16, 2026, 10:50:00 PMFast10 Big Sky Country12511916d8bef2a297552df2dec9…Check
1041Nov 16, 2026, 10:45:00 PMFast19 Arizona Sunset205108186c926d76ca9bff40530e…Check
1040Nov 16, 2026, 10:40:00 PMGood12 Louisville Lightning14194116fc7c540d384c26e45c18…Check
1039Nov 16, 2026, 10:35:00 PMGood20 Barrel Proof8319127766d4c874f35df416ce9…Check
1038Nov 16, 2026, 10:30:00 PMGood9 Brooklyn Bridge1217120148ec72875e80800e262dd…Check
1037Nov 16, 2026, 10:25:00 PMGood3 Opening Day205121719b6d2cebf3ff0ff4e9132…Check
1036Nov 16, 2026, 10:20:00 PMFast11 Lone Star Legend167518109113f0cbc08b718815f1…Check
1035Nov 16, 2026, 10:15:00 PMFast18 Steel Driver83967d17c0348d795a2d85fe2…Check
1034Nov 16, 2026, 10:10:00 PMFast18 Pimlico Pride51319411b5030d49538f8e3c52d3…Check
1033Nov 16, 2026, 10:05:00 PMFast10 Indiana Flash15721337a5d7644b7bbbd38f63d…Check
1032Nov 16, 2026, 10:00:00 PMFast9 Northern Lights13217187fce96763246803c3b356…Check
1031Nov 16, 2026, 9:55:00 PMFast8 Copper Still14171218205bd29c54969fe629dd8e…Check
1030Nov 16, 2026, 9:50:00 PMFast15 Texas Tornado1912910184fb348b020c24feadc9e…Check
1029Nov 16, 2026, 9:45:00 PMFast11 Georgia Peach1141328e5a010b7d20c36f6b50a…Check
1028Nov 16, 2026, 9:40:00 PMGood15 Whiskey River118163965c49043b8ea18bec523…Check
1027Nov 16, 2026, 9:35:00 PMGood3 Dakota Wind13821214386951903c84252cccab…Check
1026Nov 16, 2026, 9:30:00 PMGood11 Bourbon Trail1017612187c5b593839d992388b59…Check
1025Nov 16, 2026, 9:25:00 PMGood4 Montana Sky171121862968eed27cca823e1c5e…Check
1024Nov 16, 2026, 9:20:00 PMGood18 Alabama Slammer20931245836b6d03cd452a0fd5e…Check
1023Nov 16, 2026, 9:15:00 PMGood8 Vegas Lights11410219bdf6c168fb51822eb76d…Check
1022Nov 16, 2026, 9:10:00 PMGood2 Keeneland Kate10611916da3ca77660382eaaf292…Check
1021Nov 16, 2026, 9:05:00 PMGood14 Aqueduct Ace13516162eefea57ca4628f18084…Check
1020Nov 16, 2026, 9:00:00 PMFast10 Chesapeake Bay18151184181ae803e507cc39fe12…Check
1019Nov 16, 2026, 8:55:00 PMFast6 Georgia Peach517318155032aa988d8e2fa5518…Check
1018Nov 16, 2026, 8:50:00 PMFast12 Mississippi Mud519132018515323ae2338788e90ec…Check
1017Nov 16, 2026, 8:45:00 PMFast7 Louisville Lightning91517145d0ec68d4c0b9d3d7566…Check
1016Nov 16, 2026, 8:40:00 PMMuddy4 Furlong Fury2029879bfb747317022de50d70…Check
1015Nov 16, 2026, 8:35:00 PMMuddy19 Del Mar Surf1718138144523dfddedaf04ae7668…Check
1014Nov 16, 2026, 8:30:00 PMMuddy14 Sunday Best191512178ddd14c6e5697da6fa0f6…Check
1013Nov 16, 2026, 8:25:00 PMMuddy4 Garland Of Roses14128510cb92b227b695c94b8958…Check
1012Nov 16, 2026, 8:20:00 PMFast18 Yankee Doodle410514198ea241c1e7f0407a0195…Check
1011Nov 16, 2026, 8:15:00 PMFast18 Lone Star Legend14215127d2b70c3e1ab18d587064…Check
1010Nov 16, 2026, 8:10:00 PMFast4 Front Porch Swing169185108d6ad65d051838a0e25d…Check
1009Nov 16, 2026, 8:05:00 PMFast14 Backstretch Bandit1262058b5e3bbd451a5b7849119…Check
1008Nov 16, 2026, 8:00:00 PMGood19 Whiskey River169562e9e4f16f903212e88c97…Check
1007Nov 16, 2026, 7:55:00 PMGood2 Saratoga Summer1231951714f62118239e2e32cc0b…Check
1006Nov 16, 2026, 7:50:00 PMGood11 Delta Dawn175364f9d44e75bb6316931d73…Check
1005Nov 16, 2026, 7:45:00 PMGood20 Stars And Stripes751919a3dcfd4bdcc3cf304b86…Check
1004Nov 16, 2026, 7:40:00 PMFast6 Ohio Valley16181714246ffb37b1e48988e1d4c…Check
1003Nov 16, 2026, 7:35:00 PMFast11 Freedom Rider1241936300fabbd7929a42f486c…Check
1002Nov 16, 2026, 7:30:00 PMFast17 Nevada Gold14519820481ab02d97c812574303…Check
1001Nov 16, 2026, 7:25:00 PMFast19 Saratoga Summer20651810a54229f5faed2b5f66a8…Check
1000Nov 16, 2026, 7:20:00 PMGood13 Del Mar Surf361817053b4a3bdb64eff1b613…Check
999Nov 16, 2026, 7:15:00 PMGood15 Golden Gate3617181347d56f2782a63e4ba6f2…Check
998Nov 16, 2026, 7:10:00 PMGood5 Arizona Sunset217204116b66f081f0fe42b367ee…Check
997Nov 16, 2026, 7:05:00 PMGood3 Northern Lights209131574f78aa981ce268161ea9…Check
996Nov 16, 2026, 7:00:00 PMMuddy18 Alabama Slammer10154202ad2c4831e7d990f7b1ee…Check
995Nov 16, 2026, 6:55:00 PMMuddy5 Louisville Lightning311179208ff7c31009f27b5bba31…Check
994Nov 16, 2026, 6:50:00 PMMuddy19 Mississippi Mud14151310237ad89462ef0e3375fe6…Check
993Nov 16, 2026, 6:45:00 PMMuddy13 Silver Spur1910945d4bc290753c53cc5b5a0…Check
992Nov 16, 2026, 6:40:00 PMMuddy1 Golden Gate20317108eab99548e445fb51d03b…Check
991Nov 16, 2026, 6:35:00 PMMuddy15 Furlong Fury201211716d5d0706ba703ce516bc7…Check
990Nov 16, 2026, 6:30:00 PMMuddy7 Photo Finish5820171678d2a0f2c0e46b249fe3…Check
989Nov 16, 2026, 6:25:00 PMMuddy2 Keeneland Kate414181298c09ebb8512e3586b53a…Check
988Nov 16, 2026, 6:20:00 PMFast7 Del Mar Surf1028616e4e4aa4dc05847220cf9…Check
987Nov 16, 2026, 6:15:00 PMFast20 Harvest Moon286124fdb00304e088a0cb52a4…Check
986Nov 16, 2026, 6:10:00 PMFast2 Run For The Roses16151784e88341b237a536e0cca3…Check
985Nov 16, 2026, 6:05:00 PMFast5 Smoky Mountain461142bd08c2343ef14456cb56…Check
984Nov 16, 2026, 6:00:00 PMFast12 Delta Dawn181793140d1719faaefeedeb3be3…Check
983Nov 16, 2026, 5:55:00 PMFast2 Klondike Gold18156197bdae8c9bd4940158da3e…Check
982Nov 16, 2026, 5:50:00 PMFast14 Missouri River102541615d7fc51e6ee9aa1ab80…Check
981Nov 16, 2026, 5:45:00 PMFast7 Steel Driver12620815b8c30fffdb5c4e0c990d…Check
980Nov 16, 2026, 5:40:00 PMMuddy5 Old Glory131014163e0765daf3005bbd9eb24…Check
979Nov 16, 2026, 5:35:00 PMMuddy18 Lightning Strike11483502a45f44a1bce93205ab…Check
978Nov 16, 2026, 5:30:00 PMMuddy4 Chesapeake Bay111417610581074b00db7f0985e4…Check
977Nov 16, 2026, 5:25:00 PMMuddy17 Delta Dawn2814118ae648068622800bca91d…Check
976Nov 16, 2026, 5:20:00 PMFast18 Copper Still1128172053baafbef425db437d79…Check
975Nov 16, 2026, 5:15:00 PMFast3 Whiskey River17916115539e7acc1c2a1f4aff2a…Check
974Nov 16, 2026, 5:10:00 PMFast12 Grand Canyon6194320cadcc93f075521a0d735…Check
973Nov 16, 2026, 5:05:00 PMFast7 Photo Finish17196131563edebbc413416eef537…Check
972Nov 16, 2026, 5:00:00 PMFast8 Rocky Mountain High15201118479b1748eec0553337c52…Check
971Nov 16, 2026, 4:55:00 PMFast4 Front Porch Swing188131158b74d654410ea8ebcc6a…Check
970Nov 16, 2026, 4:50:00 PMFast10 Backstretch Bandit671511419108ba3c8a745a525ef…Check
969Nov 16, 2026, 4:45:00 PMFast8 Smoky Mountain213419765b21924d4f9164562c4…Check
968Nov 16, 2026, 4:40:00 PMGood18 Sunday Best1483201ff5a7e3d9e610b68e701…Check
967Nov 16, 2026, 4:35:00 PMGood11 Carolina Storm2517118aa4fd40b77713672b3b7…Check
966Nov 16, 2026, 4:30:00 PMGood13 Wildfire641419552737d8d8aa548c94216…Check
965Nov 16, 2026, 4:25:00 PMGood11 Derby Dreamer463717aa284643c832b389f14e…Check
964Nov 16, 2026, 4:20:00 PMFast10 Harvest Moon16142061a861d7a4ce21ec11111…Check
963Nov 16, 2026, 4:15:00 PMFast20 Santa Anita Sun715101917a53e73b4b9c5a09886fb…Check
962Nov 16, 2026, 4:10:00 PMFast7 Oaklawn Oak41981411f6f36d97d94a090ddb94…Check
961Nov 16, 2026, 4:05:00 PMFast3 Liberty Bell75192012dcfcb756d7159b924881…Check
960Nov 16, 2026, 4:00:00 PMGood13 Carolina Storm118156164784dbeb4cc6f20cd8b7…Check
959Nov 16, 2026, 3:55:00 PMGood3 Storm Chaser181713984b924bff0de02720e415…Check
958Nov 16, 2026, 3:50:00 PMGood8 Montana Sky43201158a5a11ce3d86a2aee315…Check
957Nov 16, 2026, 3:45:00 PMGood19 Silver Spur1531394d877de04e7df21ed1aa2…Check
956Nov 16, 2026, 3:40:00 PMGood5 Rocky Mountain High1811616154d94a1f4e1301df3977…Check
955Nov 16, 2026, 3:35:00 PMGood18 Broadway Joe61013343fa11b88e04e5ab2dddb…Check
954Nov 16, 2026, 3:30:00 PMGood11 Ohio Valley81516123c0b1dec1a444bf1a5311…Check
953Nov 16, 2026, 3:25:00 PMGood2 Indiana Flash14101620549ae6b810ad34ffb819f…Check
952Nov 16, 2026, 3:20:00 PMFast5 Backstretch Bandit71315420f67ea32d889b1c615faf…Check
951Nov 16, 2026, 3:15:00 PMFast18 Barrel Proof12157176764ea290ec36eee9d8eb…Check
950Nov 16, 2026, 3:10:00 PMFast7 Indiana Flash1051617143b736f6b1bcc6e6d6fa7…Check
949Nov 16, 2026, 3:05:00 PMFast18 Ohio Valley410121611f0c94ec9f1982e8be0f1…Check
948Nov 16, 2026, 3:00:00 PMFast18 Cowboy Code12982015f243561d59d5cb8820aa…Check
947Nov 16, 2026, 2:55:00 PMFast3 Opening Day1381718f7ca9d9efe5e459d0114…Check
946Nov 16, 2026, 2:50:00 PMFast14 Riverboat Gambler111915197e207f13f70861506e5f…Check
945Nov 16, 2026, 2:45:00 PMFast5 Missouri River1112191618354127fb2f6db0e57a69…Check
944Nov 16, 2026, 2:40:00 PMSloppy16 Montana Sky1314113d19cec4122f3e453b4aa…Check
943Nov 16, 2026, 2:35:00 PMSloppy19 Virginia Reel1724121157a79fd9a172cd896f96…Check
← LatestOlder races →

The same record is open to any program at https://3dsabong.com/public/v1/karera/races.