3DKarera Live results
Every race since the meeting began, newest first. Each race's finishing order is fixed before the race opens: its seal is published first, with the card, and its seed is revealed once the race is over. Open any race to check the seal and work the order out yourself. How it works.
Races before 1043
| Race | Off | Winner | Then | |
|---|---|---|---|---|
| 1042 | Nov 16, 2026, 10:50:00 PM | 10 Big Sky Country | 12511916 | Check |
| 1041 | Nov 16, 2026, 10:45:00 PM | 19 Arizona Sunset | 20510818 | Check |
| 1040 | Nov 16, 2026, 10:40:00 PM | 12 Louisville Lightning | 14194116 | Check |
| 1039 | Nov 16, 2026, 10:35:00 PM | 20 Barrel Proof | 8319127 | Check |
| 1038 | Nov 16, 2026, 10:30:00 PM | 9 Brooklyn Bridge | 121712014 | Check |
| 1037 | Nov 16, 2026, 10:25:00 PM | 3 Opening Day | 205121719 | Check |
| 1036 | Nov 16, 2026, 10:20:00 PM | 11 Lone Star Legend | 16751810 | Check |
| 1035 | Nov 16, 2026, 10:15:00 PM | 18 Steel Driver | 83967 | Check |
| 1034 | Nov 16, 2026, 10:10:00 PM | 18 Pimlico Pride | 51319411 | Check |
| 1033 | Nov 16, 2026, 10:05:00 PM | 10 Indiana Flash | 1572133 | Check |
| 1032 | Nov 16, 2026, 10:00:00 PM | 9 Northern Lights | 13217187 | Check |
| 1031 | Nov 16, 2026, 9:55:00 PM | 8 Copper Still | 1417121820 | Check |
| 1030 | Nov 16, 2026, 9:50:00 PM | 15 Texas Tornado | 191291018 | Check |
| 1029 | Nov 16, 2026, 9:45:00 PM | 11 Georgia Peach | 1141328 | Check |
| 1028 | Nov 16, 2026, 9:40:00 PM | 15 Whiskey River | 1181639 | Check |
| 1027 | Nov 16, 2026, 9:35:00 PM | 3 Dakota Wind | 13821214 | Check |
| 1026 | Nov 16, 2026, 9:30:00 PM | 11 Bourbon Trail | 101761218 | Check |
| 1025 | Nov 16, 2026, 9:25:00 PM | 4 Montana Sky | 17112186 | Check |
| 1024 | Nov 16, 2026, 9:20:00 PM | 18 Alabama Slammer | 2093124 | Check |
| 1023 | Nov 16, 2026, 9:15:00 PM | 8 Vegas Lights | 11410219 | Check |
| 1022 | Nov 16, 2026, 9:10:00 PM | 2 Keeneland Kate | 10611916 | Check |
| 1021 | Nov 16, 2026, 9:05:00 PM | 14 Aqueduct Ace | 1351616 | Check |
| 1020 | Nov 16, 2026, 9:00:00 PM | 10 Chesapeake Bay | 18151184 | Check |
| 1019 | Nov 16, 2026, 8:55:00 PM | 6 Georgia Peach | 5173181 | Check |
| 1018 | Nov 16, 2026, 8:50:00 PM | 12 Mississippi Mud | 519132018 | Check |
| 1017 | Nov 16, 2026, 8:45:00 PM | 7 Louisville Lightning | 9151714 | Check |
| 1016 | Nov 16, 2026, 8:40:00 PM | 4 Furlong Fury | 202987 | Check |
| 1015 | Nov 16, 2026, 8:35:00 PM | 19 Del Mar Surf | 171813814 | Check |
| 1014 | Nov 16, 2026, 8:30:00 PM | 14 Sunday Best | 191512178 | Check |
| 1013 | Nov 16, 2026, 8:25:00 PM | 4 Garland Of Roses | 14128510 | Check |
| 1012 | Nov 16, 2026, 8:20:00 PM | 18 Yankee Doodle | 41051419 | Check |
| 1011 | Nov 16, 2026, 8:15:00 PM | 18 Lone Star Legend | 14215127 | Check |
| 1010 | Nov 16, 2026, 8:10:00 PM | 4 Front Porch Swing | 16918510 | Check |
| 1009 | Nov 16, 2026, 8:05:00 PM | 14 Backstretch Bandit | 1262058 | Check |
| 1008 | Nov 16, 2026, 8:00:00 PM | 19 Whiskey River | 169562 | Check |
| 1007 | Nov 16, 2026, 7:55:00 PM | 2 Saratoga Summer | 12319517 | Check |
| 1006 | Nov 16, 2026, 7:50:00 PM | 11 Delta Dawn | 175364 | Check |
| 1005 | Nov 16, 2026, 7:45:00 PM | 20 Stars And Stripes | 751919 | Check |
| 1004 | Nov 16, 2026, 7:40:00 PM | 6 Ohio Valley | 161817142 | Check |
| 1003 | Nov 16, 2026, 7:35:00 PM | 11 Freedom Rider | 1241936 | Check |
| 1002 | Nov 16, 2026, 7:30:00 PM | 17 Nevada Gold | 14519820 | Check |
| 1001 | Nov 16, 2026, 7:25:00 PM | 19 Saratoga Summer | 20651810 | Check |
| 1000 | Nov 16, 2026, 7:20:00 PM | 13 Del Mar Surf | 361817 | Check |
| 999 | Nov 16, 2026, 7:15:00 PM | 15 Golden Gate | 36171813 | Check |
| 998 | Nov 16, 2026, 7:10:00 PM | 5 Arizona Sunset | 21720411 | Check |
| 997 | Nov 16, 2026, 7:05:00 PM | 3 Northern Lights | 20913157 | Check |
| 996 | Nov 16, 2026, 7:00:00 PM | 18 Alabama Slammer | 10154202 | Check |
| 995 | Nov 16, 2026, 6:55:00 PM | 5 Louisville Lightning | 31117920 | Check |
| 994 | Nov 16, 2026, 6:50:00 PM | 19 Mississippi Mud | 141513102 | Check |
| 993 | Nov 16, 2026, 6:45:00 PM | 13 Silver Spur | 1910945 | Check |
| 992 | Nov 16, 2026, 6:40:00 PM | 1 Golden Gate | 20317108 | Check |
| 991 | Nov 16, 2026, 6:35:00 PM | 15 Furlong Fury | 201211716 | Check |
| 990 | Nov 16, 2026, 6:30:00 PM | 7 Photo Finish | 58201716 | Check |
| 989 | Nov 16, 2026, 6:25:00 PM | 2 Keeneland Kate | 41418129 | Check |
| 988 | Nov 16, 2026, 6:20:00 PM | 7 Del Mar Surf | 1028616 | Check |
| 987 | Nov 16, 2026, 6:15:00 PM | 20 Harvest Moon | 286124 | Check |
| 986 | Nov 16, 2026, 6:10:00 PM | 2 Run For The Roses | 16151784 | Check |
| 985 | Nov 16, 2026, 6:05:00 PM | 5 Smoky Mountain | 461142 | Check |
| 984 | Nov 16, 2026, 6:00:00 PM | 12 Delta Dawn | 18179314 | Check |
| 983 | Nov 16, 2026, 5:55:00 PM | 2 Klondike Gold | 18156197 | Check |
| 982 | Nov 16, 2026, 5:50:00 PM | 14 Missouri River | 1025416 | Check |
| 981 | Nov 16, 2026, 5:45:00 PM | 7 Steel Driver | 12620815 | Check |
| 980 | Nov 16, 2026, 5:40:00 PM | 5 Old Glory | 131014163 | Check |
| 979 | Nov 16, 2026, 5:35:00 PM | 18 Lightning Strike | 114835 | Check |
| 978 | Nov 16, 2026, 5:30:00 PM | 4 Chesapeake Bay | 11141761 | Check |
| 977 | Nov 16, 2026, 5:25:00 PM | 17 Delta Dawn | 2814118 | Check |
| 976 | Nov 16, 2026, 5:20:00 PM | 18 Copper Still | 11281720 | Check |
| 975 | Nov 16, 2026, 5:15:00 PM | 3 Whiskey River | 17916115 | Check |
| 974 | Nov 16, 2026, 5:10:00 PM | 12 Grand Canyon | 6194320 | Check |
| 973 | Nov 16, 2026, 5:05:00 PM | 7 Photo Finish | 171961315 | Check |
| 972 | Nov 16, 2026, 5:00:00 PM | 8 Rocky Mountain High | 152011184 | Check |
| 971 | Nov 16, 2026, 4:55:00 PM | 4 Front Porch Swing | 18813115 | Check |
| 970 | Nov 16, 2026, 4:50:00 PM | 10 Backstretch Bandit | 6715114 | Check |
| 969 | Nov 16, 2026, 4:45:00 PM | 8 Smoky Mountain | 2134197 | Check |
| 968 | Nov 16, 2026, 4:40:00 PM | 18 Sunday Best | 1483201 | Check |
| 967 | Nov 16, 2026, 4:35:00 PM | 11 Carolina Storm | 2517118 | Check |
| 966 | Nov 16, 2026, 4:30:00 PM | 13 Wildfire | 6414195 | Check |
| 965 | Nov 16, 2026, 4:25:00 PM | 11 Derby Dreamer | 463717 | Check |
| 964 | Nov 16, 2026, 4:20:00 PM | 10 Harvest Moon | 1614206 | Check |
| 963 | Nov 16, 2026, 4:15:00 PM | 20 Santa Anita Sun | 715101917 | Check |
| 962 | Nov 16, 2026, 4:10:00 PM | 7 Oaklawn Oak | 41981411 | Check |
| 961 | Nov 16, 2026, 4:05:00 PM | 3 Liberty Bell | 75192012 | Check |
| 960 | Nov 16, 2026, 4:00:00 PM | 13 Carolina Storm | 11815616 | Check |
| 959 | Nov 16, 2026, 3:55:00 PM | 3 Storm Chaser | 18171398 | Check |
| 958 | Nov 16, 2026, 3:50:00 PM | 8 Montana Sky | 4320115 | Check |
| 957 | Nov 16, 2026, 3:45:00 PM | 19 Silver Spur | 1531394 | Check |
| 956 | Nov 16, 2026, 3:40:00 PM | 5 Rocky Mountain High | 18116161 | Check |
| 955 | Nov 16, 2026, 3:35:00 PM | 18 Broadway Joe | 6101334 | Check |
| 954 | Nov 16, 2026, 3:30:00 PM | 11 Ohio Valley | 81516123 | Check |
| 953 | Nov 16, 2026, 3:25:00 PM | 2 Indiana Flash | 141016205 | Check |
| 952 | Nov 16, 2026, 3:20:00 PM | 5 Backstretch Bandit | 71315420 | Check |
| 951 | Nov 16, 2026, 3:15:00 PM | 18 Barrel Proof | 12157176 | Check |
| 950 | Nov 16, 2026, 3:10:00 PM | 7 Indiana Flash | 105161714 | Check |
| 949 | Nov 16, 2026, 3:05:00 PM | 18 Ohio Valley | 410121611 | Check |
| 948 | Nov 16, 2026, 3:00:00 PM | 18 Cowboy Code | 12982015 | Check |
| 947 | Nov 16, 2026, 2:55:00 PM | 3 Opening Day | 1381718 | Check |
| 946 | Nov 16, 2026, 2:50:00 PM | 14 Riverboat Gambler | 11191519 | Check |
| 945 | Nov 16, 2026, 2:45:00 PM | 5 Missouri River | 1112191618 | Check |
| 944 | Nov 16, 2026, 2:40:00 PM | 16 Montana Sky | 1314113 | Check |
| 943 | Nov 16, 2026, 2:35:00 PM | 19 Virginia Reel | 17241211 | Check |
The same record is open to any program at https://3dsabong.com/public/v1/karera/races.