3DKarera Live results
Every race since the meeting began, newest first. Each race's finishing order is fixed before the race opens: its seal is published first, with the card, and its seed is revealed once the race is over. Open any race to check the seal and work the order out yourself. How it works.
All races so far
- Races run
- 1,137 · since Nov 13, 2026, 8:10:50 AM
How often each saddle number has won. Cards are drawn afresh for every race, so over time each number wins about one race in twenty.
152
248
346
452
564
648
757
870
941
1063
1153
1257
1358
1462
1561
1657
1763
1858
1961
2066
Latest races
| Race | Off | Winner | Then | |
|---|---|---|---|---|
| 1142 | Nov 17, 2026, 7:05:00 AM | OPEN | Check | |
| 1141 | Nov 17, 2026, 7:00:00 AM | 19 Virginia Reel | 11615137 | Check |
| 1140 | Nov 17, 2026, 6:55:00 AM | 12 Pacific Coast | 209141317 | Check |
| 1139 | Nov 17, 2026, 6:50:00 AM | 3 Dakota Wind | 1020181613 | Check |
| 1138 | Nov 17, 2026, 6:50:00 AM | VOID | Check | |
| 1137 | Nov 17, 2026, 6:45:00 AM | 14 Old Glory | 43191613 | Check |
| 1136 | Nov 17, 2026, 6:40:00 AM | 19 Del Mar Surf | 101815145 | Check |
| 1135 | Nov 17, 2026, 6:35:00 AM | 10 American Anthem | 711195 | Check |
| 1134 | Nov 17, 2026, 6:30:00 AM | 17 Delta Dawn | 122014910 | Check |
| 1133 | Nov 17, 2026, 6:25:00 AM | 16 Backstretch Bandit | 8731812 | Check |
| 1132 | Nov 17, 2026, 6:20:00 AM | 20 Photo Finish | 12716819 | Check |
| 1131 | Nov 17, 2026, 6:15:00 AM | 11 Nevada Gold | 21215117 | Check |
| 1130 | Nov 17, 2026, 6:10:00 AM | 19 Keeneland Kate | 4615911 | Check |
| 1129 | Nov 17, 2026, 6:05:00 AM | 1 Desert Rose | 17166714 | Check |
| 1128 | Nov 17, 2026, 6:00:00 AM | 7 Missouri River | 810131512 | Check |
| 1127 | Nov 17, 2026, 5:55:00 AM | 16 Cajun Spice | 8175314 | Check |
| 1126 | Nov 17, 2026, 5:50:00 AM | 10 Pimlico Pride | 7519618 | Check |
| 1125 | Nov 17, 2026, 5:45:00 AM | 7 Pimlico Pride | 11131552 | Check |
| 1124 | Nov 17, 2026, 5:40:00 AM | 20 Freedom Rider | 191261711 | Check |
| 1123 | Nov 17, 2026, 5:35:00 AM | 5 Opening Day | 2201961 | Check |
| 1122 | Nov 17, 2026, 5:30:00 AM | 10 Photo Finish | 7206216 | Check |
| 1121 | Nov 17, 2026, 5:25:00 AM | 6 Belmont Breeze | 1314105 | Check |
| 1120 | Nov 17, 2026, 5:20:00 AM | 10 Liberty Bell | 871123 | Check |
| 1119 | Nov 17, 2026, 5:15:00 AM | 1 Whiskey River | 102111514 | Check |
| 1118 | Nov 17, 2026, 5:10:00 AM | 17 Bayou Blues | 20195314 | Check |
| 1117 | Nov 17, 2026, 5:05:00 AM | 13 Moonshine Run | 20171664 | Check |
| 1116 | Nov 17, 2026, 5:00:00 AM | 14 Grand Canyon | 241251 | Check |
| 1115 | Nov 17, 2026, 4:55:00 AM | 14 Desert Rose | 4116120 | Check |
| 1114 | Nov 17, 2026, 4:50:00 AM | 11 Delta Dawn | 8144918 | Check |
| 1113 | Nov 17, 2026, 4:45:00 AM | 20 Opening Day | 1819111014 | Check |
| 1112 | Nov 17, 2026, 4:40:00 AM | 12 Rail Runner | 711191420 | Check |
| 1111 | Nov 17, 2026, 4:35:00 AM | 10 Harvest Moon | 20141684 | Check |
| 1110 | Nov 17, 2026, 4:30:00 AM | 8 Midnight Train | 16220110 | Check |
| 1109 | Nov 17, 2026, 4:25:00 AM | 19 American Anthem | 117141018 | Check |
| 1108 | Nov 17, 2026, 4:20:00 AM | 8 Big Sky Country | 122161813 | Check |
| 1107 | Nov 17, 2026, 4:15:00 AM | 11 Dixie Thunder | 11215142 | Check |
| 1106 | Nov 17, 2026, 4:10:00 AM | 15 Arizona Sunset | 9118211 | Check |
| 1105 | Nov 17, 2026, 4:05:00 AM | 20 Opening Day | 5281814 | Check |
| 1104 | Nov 17, 2026, 4:00:00 AM | 15 Bourbon Trail | 312132011 | Check |
| 1103 | Nov 17, 2026, 3:55:00 AM | 1 Smoky Mountain | 17131969 | Check |
| 1102 | Nov 17, 2026, 3:50:00 AM | 13 Oklahoma Outlaw | 15174161 | Check |
| 1101 | Nov 17, 2026, 3:45:00 AM | 4 Steel Driver | 14115207 | Check |
| 1100 | Nov 17, 2026, 3:40:00 AM | 18 Wildfire | 1081175 | Check |
| 1099 | Nov 17, 2026, 3:35:00 AM | 6 Backstretch Bandit | 8204183 | Check |
| 1098 | Nov 17, 2026, 3:30:00 AM | 6 Chesapeake Bay | 41517101 | Check |
| 1097 | Nov 17, 2026, 3:25:00 AM | 14 Brooklyn Bridge | 15818201 | Check |
| 1096 | Nov 17, 2026, 3:20:00 AM | 4 Hollywood Gold | 16188713 | Check |
| 1095 | Nov 17, 2026, 3:15:00 AM | 17 Rocky Mountain High | 108121918 | Check |
| 1094 | Nov 17, 2026, 3:10:00 AM | 8 Mint Julep Kid | 19617111 | Check |
| 1093 | Nov 17, 2026, 3:05:00 AM | 17 Smoky Mountain | 3414210 | Check |
| 1092 | Nov 17, 2026, 3:00:00 AM | 15 Arizona Sunset | 82091614 | Check |
| 1091 | Nov 17, 2026, 2:55:00 AM | 7 Furlong Fury | 111292015 | Check |
| 1090 | Nov 17, 2026, 2:50:00 AM | 18 Dixie Thunder | 119101916 | Check |
| 1089 | Nov 17, 2026, 2:45:00 AM | 13 Derby Dreamer | 111926 | Check |
| 1088 | Nov 17, 2026, 2:40:00 AM | 12 Klondike Gold | 19184148 | Check |
| 1087 | Nov 17, 2026, 2:35:00 AM | 12 Indian Summer | 4913514 | Check |
| 1086 | Nov 17, 2026, 2:30:00 AM | 15 Bluegrass Baron | 9107216 | Check |
| 1085 | Nov 17, 2026, 2:25:00 AM | 20 Mint Julep Kid | 1062141 | Check |
| 1084 | Nov 17, 2026, 2:20:00 AM | 13 Lightning Strike | 1831811 | Check |
| 1083 | Nov 17, 2026, 2:15:00 AM | 8 Indiana Flash | 13141520 | Check |
| 1082 | Nov 17, 2026, 2:10:00 AM | 2 Carolina Storm | 1169144 | Check |
| 1081 | Nov 17, 2026, 2:05:00 AM | 1 Tennessee Thunder | 1614131917 | Check |
| 1080 | Nov 17, 2026, 2:00:00 AM | 7 Derby Dreamer | 5109198 | Check |
| 1079 | Nov 17, 2026, 1:55:00 AM | 18 Carolina Storm | 19173115 | Check |
| 1078 | Nov 17, 2026, 1:50:00 AM | 18 Bourbon Trail | 101512173 | Check |
| 1077 | Nov 17, 2026, 1:45:00 AM | 13 Aqueduct Ace | 10145316 | Check |
| 1076 | Nov 17, 2026, 1:40:00 AM | 7 Roses At Dawn | 11091314 | Check |
| 1075 | Nov 17, 2026, 1:35:00 AM | 17 Belmont Breeze | 11391915 | Check |
| 1074 | Nov 17, 2026, 1:30:00 AM | 1 Oklahoma Outlaw | 4819129 | Check |
| 1073 | Nov 17, 2026, 1:25:00 AM | 7 Bluegrass Baron | 616181213 | Check |
| 1072 | Nov 17, 2026, 1:20:00 AM | 8 Backstretch Bandit | 201115165 | Check |
| 1071 | Nov 17, 2026, 1:15:00 AM | 20 Sunday Best | 1714431 | Check |
| 1070 | Nov 17, 2026, 1:10:00 AM | 11 Bluegrass Baron | 13192184 | Check |
| 1069 | Nov 17, 2026, 1:05:00 AM | 19 Copper Still | 596113 | Check |
| 1068 | Nov 17, 2026, 1:00:00 AM | 3 Louisville Lightning | 2166125 | Check |
| 1067 | Nov 17, 2026, 12:55:00 AM | 9 Carolina Storm | 1817121310 | Check |
| 1066 | Nov 17, 2026, 12:50:00 AM | 7 Wire To Wire | 1511101817 | Check |
| 1065 | Nov 17, 2026, 12:45:00 AM | 1 Storm Chaser | 941136 | Check |
| 1064 | Nov 17, 2026, 12:40:00 AM | 16 Twin Spires | 1963113 | Check |
| 1063 | Nov 17, 2026, 12:35:00 AM | 6 Keeneland Kate | 91715148 | Check |
| 1062 | Nov 17, 2026, 12:30:00 AM | 16 Front Porch Swing | 623195 | Check |
| 1061 | Nov 17, 2026, 12:25:00 AM | 20 Wire To Wire | 3147619 | Check |
| 1060 | Nov 17, 2026, 12:20:00 AM | 2 Oklahoma Outlaw | 147101517 | Check |
| 1059 | Nov 17, 2026, 12:15:00 AM | 13 Motor City | 19251211 | Check |
| 1058 | Nov 17, 2026, 12:10:00 AM | 3 Mint Julep Kid | 1910181220 | Check |
| 1057 | Nov 17, 2026, 12:05:00 AM | 5 Desert Rose | 91619314 | Check |
| 1056 | Nov 17, 2026, 12:00:00 AM | 2 Golden Gate | 612813 | Check |
| 1055 | Nov 16, 2026, 11:55:00 PM | 9 Southern Drawl | 61415312 | Check |
| 1054 | Nov 16, 2026, 11:50:00 PM | 20 Wildfire | 17731813 | Check |
| 1053 | Nov 16, 2026, 11:45:00 PM | 1 Belmont Breeze | 172534 | Check |
| 1052 | Nov 16, 2026, 11:40:00 PM | 2 Georgia Peach | 10141371 | Check |
| 1051 | Nov 16, 2026, 11:35:00 PM | 11 Jazz Age | 38101516 | Check |
| 1050 | Nov 16, 2026, 11:30:00 PM | 11 Churchill Charlie | 10719916 | Check |
| 1049 | Nov 16, 2026, 11:25:00 PM | 1 Freedom Rider | 17134712 | Check |
| 1048 | Nov 16, 2026, 11:20:00 PM | 15 Eagles Flight | 1712897 | Check |
| 1047 | Nov 16, 2026, 11:15:00 PM | 15 Southern Drawl | 2116116 | Check |
| 1046 | Nov 16, 2026, 11:10:00 PM | 17 Vegas Lights | 649218 | Check |
| 1045 | Nov 16, 2026, 11:05:00 PM | 7 Bourbon Trail | 1014965 | Check |
| 1044 | Nov 16, 2026, 11:00:00 PM | 14 Ohio Valley | 61611210 | Check |
| 1043 | Nov 16, 2026, 10:55:00 PM | 8 Northern Lights | 147121316 | Check |
The same record is open to any program at https://3dsabong.com/public/v1/karera/races.