3DKarera Live results
Every race since the meeting began, newest first. Each race's finishing order is fixed before the race opens: its seal is published first, with the card, and its seed is revealed once the race is over. Open any race to check the seal and work the order out yourself. How it works.
Races before 838
| Race | Off | Winner | Then | |
|---|---|---|---|---|
| 837 | Nov 16, 2026, 5:50:00 AM | 19 Vegas Lights | 11513420 | Check |
| 836 | Nov 16, 2026, 5:45:00 AM | 2 Broadway Joe | 411363 | Check |
| 835 | Nov 16, 2026, 5:40:00 AM | 18 Saddle Up | 151132014 | Check |
| 834 | Nov 16, 2026, 5:35:00 AM | 18 Whiskey River | 101517319 | Check |
| 833 | Nov 16, 2026, 5:30:00 AM | 12 Hollywood Gold | 161019151 | Check |
| 832 | Nov 16, 2026, 5:25:00 AM | 11 Moonshine Run | 5106164 | Check |
| 831 | Nov 16, 2026, 5:20:00 AM | 1 Tennessee Thunder | 152201316 | Check |
| 830 | Nov 16, 2026, 5:15:00 AM | 2 Cajun Spice | 4207614 | Check |
| 829 | Nov 16, 2026, 5:10:00 AM | 16 Del Mar Surf | 911101215 | Check |
| 828 | Nov 16, 2026, 5:05:00 AM | 1 Honky Tonk Hero | 61213817 | Check |
| 827 | Nov 16, 2026, 5:00:00 AM | 6 Furlong Fury | 183151611 | Check |
| 826 | Nov 16, 2026, 4:55:00 AM | 1 Gulfstream Gale | 912151418 | Check |
| 825 | Nov 16, 2026, 4:50:00 AM | 20 Chesapeake Bay | 11513912 | Check |
| 824 | Nov 16, 2026, 4:45:00 AM | 13 Desert Rose | 71651120 | Check |
| 823 | Nov 16, 2026, 4:40:00 AM | 4 Cowboy Code | 8712218 | Check |
| 822 | Nov 16, 2026, 4:35:00 AM | 16 Hollywood Gold | 17415143 | Check |
| 821 | Nov 16, 2026, 4:30:00 AM | 2 Music City Star | 7191613 | Check |
| 820 | Nov 16, 2026, 4:25:00 AM | 9 Whiskey River | 312151713 | Check |
| 819 | Nov 16, 2026, 4:20:00 AM | 19 Cajun Spice | 46181015 | Check |
| 818 | Nov 16, 2026, 4:15:00 AM | 3 Missouri River | 11124205 | Check |
| 817 | Nov 16, 2026, 4:10:00 AM | 13 Cowboy Code | 9681018 | Check |
| 816 | Nov 16, 2026, 4:05:00 AM | 7 Alabama Slammer | 10813120 | Check |
| 815 | Nov 16, 2026, 4:00:00 AM | 10 Saddle Up | 122171120 | Check |
| 814 | Nov 16, 2026, 3:55:00 AM | 17 Nevada Gold | 10146201 | Check |
| 813 | Nov 16, 2026, 3:50:00 AM | 10 Alabama Slammer | 151412516 | Check |
| 812 | Nov 16, 2026, 3:45:00 AM | 1 Dakota Wind | 18165129 | Check |
| 811 | Nov 16, 2026, 3:40:00 AM | 1 Ohio Valley | 31621417 | Check |
| 810 | Nov 16, 2026, 3:35:00 AM | 1 Front Porch Swing | 1092813 | Check |
| 809 | Nov 16, 2026, 3:30:00 AM | 14 Arizona Sunset | 1574911 | Check |
| 808 | Nov 16, 2026, 3:25:00 AM | 19 Steel Driver | 51741120 | Check |
| 807 | Nov 16, 2026, 3:20:00 AM | 11 Carolina Storm | 515181017 | Check |
| 806 | Nov 16, 2026, 3:15:00 AM | 13 Copper Still | 71511142 | Check |
| 805 | Nov 16, 2026, 3:10:00 AM | 14 Ohio Valley | 16153112 | Check |
| 804 | Nov 16, 2026, 3:05:00 AM | 18 Bluegrass Baron | 111217193 | Check |
| 803 | Nov 16, 2026, 3:00:00 AM | 15 Derby Dreamer | 71916145 | Check |
| 802 | Nov 16, 2026, 2:55:00 AM | 5 Saddle Up | 76171514 | Check |
| 801 | Nov 16, 2026, 2:50:00 AM | 15 Carolina Storm | 952119 | Check |
| 800 | Nov 16, 2026, 2:45:00 AM | 13 Churchill Charlie | 101191620 | Check |
| 799 | Nov 16, 2026, 2:40:00 AM | 10 Mississippi Mud | 19131852 | Check |
| 798 | Nov 16, 2026, 2:35:00 AM | 7 Ocean Drive | 11218105 | Check |
| 797 | Nov 16, 2026, 2:30:00 AM | 4 Brooklyn Bridge | 1192123 | Check |
| 796 | Nov 16, 2026, 2:25:00 AM | 17 Opening Day | 2101175 | Check |
| 795 | Nov 16, 2026, 2:20:00 AM | 18 Brooklyn Bridge | 131016511 | Check |
| 794 | Nov 16, 2026, 2:15:00 AM | 18 Pacific Coast | 17411138 | Check |
| 793 | Nov 16, 2026, 2:10:00 AM | 14 Sunday Best | 431875 | Check |
| 792 | Nov 16, 2026, 2:05:00 AM | 13 Yankee Doodle | 4156520 | Check |
| 791 | Nov 16, 2026, 2:00:00 AM | 8 Bluegrass Baron | 171518711 | Check |
| 790 | Nov 16, 2026, 1:55:00 AM | 12 Delta Dawn | 315172 | Check |
| 789 | Nov 16, 2026, 1:50:00 AM | 5 Southern Drawl | 4182316 | Check |
| 788 | Nov 16, 2026, 1:45:00 AM | 1 Front Porch Swing | 57171118 | Check |
| 787 | Nov 16, 2026, 1:40:00 AM | 20 Rolling Thunder | 1221978 | Check |
| 786 | Nov 16, 2026, 1:35:00 AM | 8 Storm Chaser | 4135717 | Check |
| 785 | Nov 16, 2026, 1:30:00 AM | 1 Georgia Peach | 25376 | Check |
| 784 | Nov 16, 2026, 1:25:00 AM | 19 Liberty Bell | 917151420 | Check |
| 783 | Nov 16, 2026, 1:20:00 AM | 5 Stars And Stripes | 2018278 | Check |
| 782 | Nov 16, 2026, 1:20:00 AM | VOID | Check | |
| 781 | Nov 16, 2026, 1:15:00 AM | 18 Virginia Reel | 5154127 | Check |
| 780 | Nov 16, 2026, 1:10:00 AM | 18 Cowboy Code | 121610719 | Check |
| 779 | Nov 16, 2026, 1:05:00 AM | 6 Cajun Spice | 199201317 | Check |
| 778 | Nov 16, 2026, 1:00:00 AM | 14 Steel Driver | 13201262 | Check |
| 777 | Nov 16, 2026, 12:55:00 AM | 12 Riverboat Gambler | 171814158 | Check |
| 776 | Nov 16, 2026, 12:50:00 AM | 2 Wire To Wire | 611151917 | Check |
| 775 | Nov 16, 2026, 12:45:00 AM | 5 Ohio Valley | 1710986 | Check |
| 774 | Nov 16, 2026, 12:40:00 AM | 3 Rocky Mountain High | 11291013 | Check |
| 773 | Nov 16, 2026, 12:35:00 AM | 17 Derby Dreamer | 14116913 | Check |
| 772 | Nov 16, 2026, 12:30:00 AM | 8 Vegas Lights | 31113120 | Check |
| 771 | Nov 16, 2026, 12:25:00 AM | 19 Belmont Breeze | 1591431 | Check |
| 770 | Nov 16, 2026, 12:20:00 AM | 4 Run For The Roses | 39191215 | Check |
| 769 | Nov 16, 2026, 12:15:00 AM | 2 Riverboat Gambler | 161817512 | Check |
| 768 | Nov 16, 2026, 12:10:00 AM | 5 Oaklawn Oak | 1218104 | Check |
| 767 | Nov 16, 2026, 12:05:00 AM | 16 American Anthem | 1411920 | Check |
| 766 | Nov 16, 2026, 12:00:00 AM | 8 Thunder Road | 126181017 | Check |
| 765 | Nov 15, 2026, 11:55:00 PM | 17 Ohio Valley | 7812155 | Check |
| 764 | Nov 15, 2026, 11:50:00 PM | 8 Del Mar Surf | 1063184 | Check |
| 763 | Nov 15, 2026, 11:45:00 PM | 8 Santa Anita Sun | 13185420 | Check |
| 762 | Nov 15, 2026, 11:40:00 PM | 12 Gold Rush | 31013189 | Check |
| 761 | Nov 15, 2026, 11:35:00 PM | 13 Kentucky Colonel | 192041516 | Check |
| 760 | Nov 15, 2026, 11:30:00 PM | 18 Texas Tornado | 1119578 | Check |
| 759 | Nov 15, 2026, 11:25:00 PM | 14 Lone Star Legend | 61922015 | Check |
| 758 | Nov 15, 2026, 11:20:00 PM | 7 Sunday Best | 205151619 | Check |
| 757 | Nov 15, 2026, 11:15:00 PM | 16 Furlong Fury | 41311614 | Check |
| 756 | Nov 15, 2026, 11:10:00 PM | 12 Klondike Gold | 101711154 | Check |
| 755 | Nov 15, 2026, 11:05:00 PM | 5 Wire To Wire | 19314167 | Check |
| 754 | Nov 15, 2026, 11:00:00 PM | 7 Chesapeake Bay | 13141217 | Check |
| 753 | Nov 15, 2026, 10:55:00 PM | 18 Southern Drawl | 13162037 | Check |
| 752 | Nov 15, 2026, 10:50:00 PM | 12 Backstretch Bandit | 1569107 | Check |
| 751 | Nov 15, 2026, 10:45:00 PM | 7 Lone Star Legend | 86201511 | Check |
| 750 | Nov 15, 2026, 10:40:00 PM | 1 Chesapeake Bay | 316101119 | Check |
| 749 | Nov 15, 2026, 10:35:00 PM | 7 Iron Horse | 1105153 | Check |
| 748 | Nov 15, 2026, 10:30:00 PM | 12 Prairie Fire | 175781 | Check |
| 747 | Nov 15, 2026, 10:25:00 PM | 11 Front Porch Swing | 201317616 | Check |
| 746 | Nov 15, 2026, 10:20:00 PM | 11 Rail Runner | 71012315 | Check |
| 745 | Nov 15, 2026, 10:15:00 PM | 9 Rocky Mountain High | 1415313 | Check |
| 744 | Nov 15, 2026, 10:10:00 PM | 4 Pacific Coast | 1120237 | Check |
| 743 | Nov 15, 2026, 10:05:00 PM | 17 Riverboat Gambler | 1107315 | Check |
| 742 | Nov 15, 2026, 10:00:00 PM | 14 Vegas Lights | 17125218 | Check |
| 741 | Nov 15, 2026, 9:55:00 PM | 16 Twin Spires | 158182014 | Check |
| 740 | Nov 15, 2026, 9:50:00 PM | 11 Tennessee Thunder | 81517118 | Check |
| 739 | Nov 15, 2026, 9:45:00 PM | 15 Pimlico Pride | 320198 | Check |
| 738 | Nov 15, 2026, 9:40:00 PM | 5 Wire To Wire | 19131863 | Check |
The same record is open to any program at https://3dsabong.com/public/v1/karera/races.