ScheduleHorses▶ Watch live

3DKarera Live results

Every race since the meeting began, newest first. Each race's finishing order is fixed before the race opens: its seal is published first, with the card, and its seed is revealed once the race is over. Open any race to check the seal and work the order out yourself. How it works.

Races before 843

RaceOffTrackWinnerThenSeal, published before the race
842Nov 16, 2026, 6:15:00 AMMuddy12 Motor City1020161573ec177f101f7cad5ca5…Check
841Nov 16, 2026, 6:10:00 AMMuddy10 Homestretch Hero165159148f029cafb08c84975036…Check
840Nov 16, 2026, 6:05:00 AMGood2 Golden Gate101881320d77ec8ae38af8cacbce1…Check
839Nov 16, 2026, 6:00:00 AMGood8 Run For The Roses13420315cd159bfe5827337e3c1d…Check
838Nov 16, 2026, 5:55:00 AMGood14 Backstretch Bandit12195164c38b7b3d57ba3501fc27…Check
837Nov 16, 2026, 5:50:00 AMGood19 Vegas Lights1151342012c23491946cfa28b4fc…Check
836Nov 16, 2026, 5:45:00 AMSloppy2 Broadway Joe411363f49e0dc00f1ad5a3dc22…Check
835Nov 16, 2026, 5:40:00 AMSloppy18 Saddle Up151132014484a84ad55fa9332d381…Check
834Nov 16, 2026, 5:35:00 AMSloppy18 Whiskey River101517319df3c3708793a14ab7936…Check
833Nov 16, 2026, 5:30:00 AMSloppy12 Hollywood Gold161019151929bcbedc129003a6dbf…Check
832Nov 16, 2026, 5:25:00 AMMuddy11 Moonshine Run5106164f9fc6ab489da68d48517…Check
831Nov 16, 2026, 5:20:00 AMMuddy1 Tennessee Thunder15220131687c514a003deaa36c960…Check
830Nov 16, 2026, 5:15:00 AMMuddy2 Cajun Spice42076149aa493d6fa749b65f7a5…Check
829Nov 16, 2026, 5:10:00 AMMuddy16 Del Mar Surf911101215b77d36010592b12d2abc…Check
828Nov 16, 2026, 5:05:00 AMFast1 Honky Tonk Hero6121381707eeac0e582f3b4e6410…Check
827Nov 16, 2026, 5:00:00 AMFast6 Furlong Fury18315161118b68f1058b9fa0c698a…Check
826Nov 16, 2026, 4:55:00 AMFast1 Gulfstream Gale912151418faafc8fcc0727e197475…Check
825Nov 16, 2026, 4:50:00 AMFast20 Chesapeake Bay11513912d1f0de3c7cce8aba21eb…Check
824Nov 16, 2026, 4:45:00 AMFast13 Desert Rose71651120ea8383746a364663b8a3…Check
823Nov 16, 2026, 4:40:00 AMFast4 Cowboy Code8712218d58ee33effd173db1e97…Check
822Nov 16, 2026, 4:35:00 AMFast16 Hollywood Gold17415143e5560e614998d7710c0b…Check
821Nov 16, 2026, 4:30:00 AMFast2 Music City Star71916137ce1e31e1f6a05287ef2…Check
820Nov 16, 2026, 4:25:00 AMFast9 Whiskey River31215171398d4c60ee6485748c38c…Check
819Nov 16, 2026, 4:20:00 AMFast19 Cajun Spice461810154b4f3d575e5261bb2474…Check
818Nov 16, 2026, 4:15:00 AMFast3 Missouri River11124205108327f334e9b2b249f2…Check
817Nov 16, 2026, 4:10:00 AMFast13 Cowboy Code9681018254a847a45350277d2f4…Check
816Nov 16, 2026, 4:05:00 AMFast7 Alabama Slammer108131200b95ceba9b3eb3233eef…Check
815Nov 16, 2026, 4:00:00 AMFast10 Saddle Up122171120f126604dca34ed630fbb…Check
814Nov 16, 2026, 3:55:00 AMFast17 Nevada Gold101462010658d9077e4d40c5b05d…Check
813Nov 16, 2026, 3:50:00 AMFast10 Alabama Slammer1514125164611dbfd6022d5ad9203…Check
812Nov 16, 2026, 3:45:00 AMGood1 Dakota Wind1816512989fdecc7d4b063b19cef…Check
811Nov 16, 2026, 3:40:00 AMGood1 Ohio Valley3162141707d9eff38829e5603028…Check
810Nov 16, 2026, 3:35:00 AMGood1 Front Porch Swing109281310e6c220e725c7e7df90…Check
809Nov 16, 2026, 3:30:00 AMGood14 Arizona Sunset1574911d5c8594b6ec9e7747ab3…Check
808Nov 16, 2026, 3:25:00 AMGood19 Steel Driver51741120a244f4a84aa0099e3a3e…Check
807Nov 16, 2026, 3:20:00 AMGood11 Carolina Storm515181017173f1c964b175cf256b9…Check
806Nov 16, 2026, 3:15:00 AMGood13 Copper Still7151114203406ac33a5f2cb62d6f…Check
805Nov 16, 2026, 3:10:00 AMGood14 Ohio Valley161531127e78b02a308f83131e61…Check
804Nov 16, 2026, 3:05:00 AMFast18 Bluegrass Baron111217193f651a2180a2ba0173064…Check
803Nov 16, 2026, 3:00:00 AMFast15 Derby Dreamer7191614507a19b4a37d529758f9e…Check
802Nov 16, 2026, 2:55:00 AMFast5 Saddle Up761715142cbadfce0c7e1acfad68…Check
801Nov 16, 2026, 2:50:00 AMFast15 Carolina Storm952119d2d4f9e0059122ad8dd7…Check
800Nov 16, 2026, 2:45:00 AMMuddy13 Churchill Charlie10119162074b09b5f282728453219…Check
799Nov 16, 2026, 2:40:00 AMMuddy10 Mississippi Mud19131852c6eba23ebd6259f4113d…Check
798Nov 16, 2026, 2:35:00 AMMuddy7 Ocean Drive11218105638fd988c18694a6cbb2…Check
797Nov 16, 2026, 2:30:00 AMMuddy4 Brooklyn Bridge1192123370c384d8e0ef4308211…Check
796Nov 16, 2026, 2:25:00 AMMuddy17 Opening Day21011755dd17c63329427bb32b1…Check
795Nov 16, 2026, 2:20:00 AMMuddy18 Brooklyn Bridge1310165110f015d93c51e917c63bc…Check
794Nov 16, 2026, 2:15:00 AMMuddy18 Pacific Coast1741113886ba7fe5feda6448a721…Check
793Nov 16, 2026, 2:10:00 AMMuddy14 Sunday Best431875db35446ee636539fd938…Check
792Nov 16, 2026, 2:05:00 AMFast13 Yankee Doodle415652037412ec0b32a46c3ae37…Check
791Nov 16, 2026, 2:00:00 AMFast8 Bluegrass Baron171518711771a158d1e01516c94b3…Check
790Nov 16, 2026, 1:55:00 AMFast12 Delta Dawn315172a099d8e4fb5e4d46d098…Check
789Nov 16, 2026, 1:50:00 AMFast5 Southern Drawl41823168b3f6b7ad08ded2e1db7…Check
788Nov 16, 2026, 1:45:00 AMSloppy1 Front Porch Swing57171118705fd9291b495bef1582…Check
787Nov 16, 2026, 1:40:00 AMSloppy20 Rolling Thunder1221978a4cb009d676545c5152f…Check
786Nov 16, 2026, 1:35:00 AMSloppy8 Storm Chaser4135717a0d589c7bcdb484e242c…Check
785Nov 16, 2026, 1:30:00 AMSloppy1 Georgia Peach25376bc2f2ae8077ac9b99de1…Check
784Nov 16, 2026, 1:25:00 AMFast19 Liberty Bell9171514207abb6ead15222ba75d30…Check
783Nov 16, 2026, 1:20:00 AMFast5 Stars And Stripes20182788a96281f6904bb6053de…Check
782Nov 16, 2026, 1:20:00 AMFastVOID2e2f51658bc6acbe5778…Check
781Nov 16, 2026, 1:15:00 AMFast18 Virginia Reel515412779893d0ed0712f8fd679…Check
780Nov 16, 2026, 1:10:00 AMFast18 Cowboy Code121610719b99197a6be0039fc01e8…Check
779Nov 16, 2026, 1:05:00 AMFast6 Cajun Spice199201317a5da91439b45f173876b…Check
778Nov 16, 2026, 1:00:00 AMFast14 Steel Driver13201262f8d04e290bdfea6278c8…Check
777Nov 16, 2026, 12:55:00 AMFast12 Riverboat Gambler1718141589889b536f3f269213545…Check
776Nov 16, 2026, 12:50:00 AMSloppy2 Wire To Wire61115191746319a8b2eb5956d7c2d…Check
775Nov 16, 2026, 12:45:00 AMSloppy5 Ohio Valley171098623c019c8d984489f3f4d…Check
774Nov 16, 2026, 12:40:00 AMSloppy3 Rocky Mountain High112910134b79d8a3ae3a226c6119…Check
773Nov 16, 2026, 12:35:00 AMSloppy17 Derby Dreamer141169134b774b8dc515890bc884…Check
772Nov 16, 2026, 12:30:00 AMGood8 Vegas Lights3111312013b94b7296b52bd3f7b4…Check
771Nov 16, 2026, 12:25:00 AMGood19 Belmont Breeze15914317828b7690804cf0cc7eb…Check
770Nov 16, 2026, 12:20:00 AMGood4 Run For The Roses39191215914fcb65c0750d87021d…Check
769Nov 16, 2026, 12:15:00 AMGood2 Riverboat Gambler16181751291fadc5dd8240b20dbc8…Check
768Nov 16, 2026, 12:10:00 AMFast5 Oaklawn Oak1218104256b14c97e4a1918b2fc…Check
767Nov 16, 2026, 12:05:00 AMFast16 American Anthem14119202ee8edcb76f6b6bd0bae…Check
766Nov 16, 2026, 12:00:00 AMFast8 Thunder Road1261810173e4344242b1c20af8e39…Check
765Nov 15, 2026, 11:55:00 PMFast17 Ohio Valley7812155aa5f44d15ac30b2e6816…Check
764Nov 15, 2026, 11:50:00 PMGood8 Del Mar Surf10631847c25b22d956679d4750b…Check
763Nov 15, 2026, 11:45:00 PMGood8 Santa Anita Sun13185420a4c5a7687bbf0cc36858…Check
762Nov 15, 2026, 11:40:00 PMGood12 Gold Rush3101318933967df98bbfc75af2af…Check
761Nov 15, 2026, 11:35:00 PMGood13 Kentucky Colonel1920415169c602a8f810acf1b148a…Check
760Nov 15, 2026, 11:30:00 PMFast18 Texas Tornado1119578da617bd4d4a5f942a318…Check
759Nov 15, 2026, 11:25:00 PMFast14 Lone Star Legend61922015b64a8c175bd633ff68a2…Check
758Nov 15, 2026, 11:20:00 PMFast7 Sunday Best205151619166498279b5dc41d3d90…Check
757Nov 15, 2026, 11:15:00 PMFast16 Furlong Fury41311614e372c2f6e33de0d7ca8d…Check
756Nov 15, 2026, 11:10:00 PMMuddy12 Klondike Gold101711154b388d58e31d7e3742996…Check
755Nov 15, 2026, 11:05:00 PMMuddy5 Wire To Wire193141674b1d28e2c816dbd95557…Check
754Nov 15, 2026, 11:00:00 PMMuddy7 Chesapeake Bay13141217b26fc1eab5aa4608fa49…Check
753Nov 15, 2026, 10:55:00 PMMuddy18 Southern Drawl131620378e44c20bdb2f480abeb7…Check
752Nov 15, 2026, 10:50:00 PMGood12 Backstretch Bandit1569107c8df488dad0a9d3a741e…Check
751Nov 15, 2026, 10:45:00 PMGood7 Lone Star Legend86201511b40948020d4192c016d7…Check
750Nov 15, 2026, 10:40:00 PMGood1 Chesapeake Bay3161011198afd96b235687cc5bcac…Check
749Nov 15, 2026, 10:35:00 PMGood7 Iron Horse11051533a2d0961dbb0a8d053c9…Check
748Nov 15, 2026, 10:30:00 PMFast12 Prairie Fire175781b0192a240104fc48fd4a…Check
747Nov 15, 2026, 10:25:00 PMFast11 Front Porch Swing201317616bcc1d06ace9b2b30b64a…Check
746Nov 15, 2026, 10:20:00 PMFast11 Rail Runner71012315ea5d8a367ad7b8bb63fd…Check
745Nov 15, 2026, 10:15:00 PMFast9 Rocky Mountain High1415313413525007c35c65e1786…Check
744Nov 15, 2026, 10:10:00 PMGood4 Pacific Coast1120237e3e250ff5a81a53504a4…Check
743Nov 15, 2026, 10:05:00 PMGood17 Riverboat Gambler1107315f2f035767c1f60718509…Check
← LatestOlder races →

The same record is open to any program at https://3dsabong.com/public/v1/karera/races.