3DKarera Live results
Every race since the meeting began, newest first. Each race's finishing order is fixed before the race opens: its seal is published first, with the card, and its seed is revealed once the race is over. Open any race to check the seal and work the order out yourself. How it works.
Races before 938
| Race | Off | Winner | Then | |
|---|---|---|---|---|
| 937 | Nov 16, 2026, 2:05:00 PM | VOID | Check | |
| 936 | Nov 16, 2026, 2:00:00 PM | 4 Garland Of Roses | 201911217 | Check |
| 935 | Nov 16, 2026, 1:55:00 PM | 20 Storm Chaser | 3918167 | Check |
| 934 | Nov 16, 2026, 1:50:00 PM | 8 Furlong Fury | 14115313 | Check |
| 933 | Nov 16, 2026, 1:45:00 PM | 19 Riverboat Gambler | 131711114 | Check |
| 932 | Nov 16, 2026, 1:40:00 PM | 2 Indiana Flash | 151820312 | Check |
| 931 | Nov 16, 2026, 1:35:00 PM | 13 Wildfire | 28201218 | Check |
| 930 | Nov 16, 2026, 1:30:00 PM | 2 Midnight Train | 141112920 | Check |
| 929 | Nov 16, 2026, 1:25:00 PM | 12 Del Mar Surf | 220101419 | Check |
| 928 | Nov 16, 2026, 1:20:00 PM | 17 Santa Anita Sun | 72015314 | Check |
| 927 | Nov 16, 2026, 1:15:00 PM | 5 Pimlico Pride | 12181210 | Check |
| 926 | Nov 16, 2026, 1:10:00 PM | 12 Churchill Charlie | 10117513 | Check |
| 925 | Nov 16, 2026, 1:05:00 PM | 15 Southern Drawl | 13711181 | Check |
| 924 | Nov 16, 2026, 1:00:00 PM | 7 Harvest Moon | 11416152 | Check |
| 923 | Nov 16, 2026, 12:55:00 PM | 1 Mississippi Mud | 4172510 | Check |
| 922 | Nov 16, 2026, 12:50:00 PM | 17 Saddle Up | 141661018 | Check |
| 921 | Nov 16, 2026, 12:45:00 PM | 13 Wire To Wire | 191741216 | Check |
| 920 | Nov 16, 2026, 12:40:00 PM | 17 Bayou Blues | 34111413 | Check |
| 919 | Nov 16, 2026, 12:35:00 PM | 12 Southern Drawl | 131121718 | Check |
| 918 | Nov 16, 2026, 12:30:00 PM | 3 Broadway Joe | 1119201613 | Check |
| 917 | Nov 16, 2026, 12:25:00 PM | 12 Northern Lights | 2109201 | Check |
| 916 | Nov 16, 2026, 12:20:00 PM | 19 Storm Chaser | 151816115 | Check |
| 915 | Nov 16, 2026, 12:15:00 PM | 5 Bourbon Trail | 1341893 | Check |
| 914 | Nov 16, 2026, 12:10:00 PM | 19 Paddock Prince | 1389615 | Check |
| 913 | Nov 16, 2026, 12:05:00 PM | 19 Rocky Mountain High | 981132 | Check |
| 912 | Nov 16, 2026, 12:00:00 PM | 2 Indian Summer | 16178131 | Check |
| 911 | Nov 16, 2026, 11:55:00 AM | 8 Mint Julep Kid | 51216144 | Check |
| 910 | Nov 16, 2026, 11:50:00 AM | 19 Smoky Mountain | 3176413 | Check |
| 909 | Nov 16, 2026, 11:45:00 AM | 12 Indiana Flash | 941616 | Check |
| 908 | Nov 16, 2026, 11:40:00 AM | 14 Prairie Fire | 20815312 | Check |
| 907 | Nov 16, 2026, 11:35:00 AM | 19 Liberty Bell | 7516811 | Check |
| 906 | Nov 16, 2026, 11:30:00 AM | 13 Harvest Moon | 17814107 | Check |
| 905 | Nov 16, 2026, 11:25:00 AM | 9 Desert Rose | 58191518 | Check |
| 904 | Nov 16, 2026, 11:20:00 AM | 14 Golden Gate | 121321715 | Check |
| 903 | Nov 16, 2026, 11:15:00 AM | 7 Smoky Mountain | 134201815 | Check |
| 902 | Nov 16, 2026, 11:10:00 AM | 5 Prairie Fire | 101871713 | Check |
| 901 | Nov 16, 2026, 11:05:00 AM | 14 Sunday Best | 16813181 | Check |
| 900 | Nov 16, 2026, 11:00:00 AM | 8 Honky Tonk Hero | 1661852 | Check |
| 899 | Nov 16, 2026, 10:55:00 AM | 1 Bluegrass Baron | 13107148 | Check |
| 898 | Nov 16, 2026, 10:50:00 AM | 16 Garland Of Roses | 1720396 | Check |
| 897 | Nov 16, 2026, 10:45:00 AM | 14 Riverboat Gambler | 8710616 | Check |
| 896 | Nov 16, 2026, 10:40:00 AM | 2 Cowboy Code | 3191610 | Check |
| 895 | Nov 16, 2026, 10:35:00 AM | 4 Yankee Doodle | 121020714 | Check |
| 894 | Nov 16, 2026, 10:30:00 AM | 16 Ohio Valley | 91431220 | Check |
| 893 | Nov 16, 2026, 10:25:00 AM | 11 Mint Julep Kid | 910872 | Check |
| 892 | Nov 16, 2026, 10:20:00 AM | 8 Storm Chaser | 10184517 | Check |
| 891 | Nov 16, 2026, 10:15:00 AM | 2 Broadway Joe | 910181213 | Check |
| 890 | Nov 16, 2026, 10:10:00 AM | 5 Yankee Doodle | 17691820 | Check |
| 889 | Nov 16, 2026, 10:05:00 AM | 20 Eagles Flight | 41251511 | Check |
| 888 | Nov 16, 2026, 10:05:00 AM | VOID | Check | |
| 887 | Nov 16, 2026, 10:00:00 AM | 4 Derby Dreamer | 7172165 | Check |
| 886 | Nov 16, 2026, 9:55:00 AM | 13 Dixie Thunder | 217748 | Check |
| 885 | Nov 16, 2026, 9:50:00 AM | 10 Nevada Gold | 11122114 | Check |
| 884 | Nov 16, 2026, 9:45:00 AM | 13 Moonshine Run | 1111859 | Check |
| 883 | Nov 16, 2026, 9:40:00 AM | 2 Thunder Road | 46913 | Check |
| 882 | Nov 16, 2026, 9:35:00 AM | 10 Del Mar Surf | 18917111 | Check |
| 881 | Nov 16, 2026, 9:30:00 AM | 14 Southern Drawl | 19131691 | Check |
| 880 | Nov 16, 2026, 9:25:00 AM | 1 Storm Chaser | 42081419 | Check |
| 879 | Nov 16, 2026, 9:20:00 AM | 10 Pimlico Pride | 1461935 | Check |
| 878 | Nov 16, 2026, 9:15:00 AM | 4 Steel Driver | 13111575 | Check |
| 877 | Nov 16, 2026, 9:10:00 AM | 15 Furlong Fury | 81413187 | Check |
| 876 | Nov 16, 2026, 9:05:00 AM | 12 Prairie Fire | 21615617 | Check |
| 875 | Nov 16, 2026, 9:00:00 AM | 6 Honky Tonk Hero | 1748120 | Check |
| 874 | Nov 16, 2026, 8:55:00 AM | 17 Cowboy Code | 1319142018 | Check |
| 873 | Nov 16, 2026, 8:50:00 AM | 4 Missouri River | 9315220 | Check |
| 872 | Nov 16, 2026, 8:45:00 AM | 9 Thunder Road | 521261 | Check |
| 871 | Nov 16, 2026, 8:40:00 AM | 6 Rocky Mountain High | 2012371 | Check |
| 870 | Nov 16, 2026, 8:35:00 AM | 19 Bayou Blues | 12207213 | Check |
| 869 | Nov 16, 2026, 8:30:00 AM | 20 Nevada Gold | 9711113 | Check |
| 868 | Nov 16, 2026, 8:25:00 AM | 20 Twin Spires | 121041711 | Check |
| 867 | Nov 16, 2026, 8:20:00 AM | 14 Louisville Lightning | 1918133 | Check |
| 866 | Nov 16, 2026, 8:15:00 AM | 3 Ohio Valley | 45171920 | Check |
| 865 | Nov 16, 2026, 8:10:00 AM | 3 Old Glory | 14139111 | Check |
| 864 | Nov 16, 2026, 8:05:00 AM | 8 Alabama Slammer | 17196514 | Check |
| 863 | Nov 16, 2026, 8:00:00 AM | 17 Whiskey River | 8195187 | Check |
| 862 | Nov 16, 2026, 7:55:00 AM | 15 Sunday Best | 11213416 | Check |
| 861 | Nov 16, 2026, 7:50:00 AM | 20 Big Sky Country | 111213210 | Check |
| 860 | Nov 16, 2026, 7:45:00 AM | 9 Nevada Gold | 11207158 | Check |
| 859 | Nov 16, 2026, 7:40:00 AM | 8 Jazz Age | 97121411 | Check |
| 858 | Nov 16, 2026, 7:35:00 AM | 2 Music City Star | 20157191 | Check |
| 857 | Nov 16, 2026, 7:30:00 AM | 10 Liberty Bell | 13516116 | Check |
| 856 | Nov 16, 2026, 7:25:00 AM | 1 Vegas Lights | 51031118 | Check |
| 855 | Nov 16, 2026, 7:20:00 AM | 20 Ocean Drive | 16106915 | Check |
| 854 | Nov 16, 2026, 7:15:00 AM | 16 Whiskey River | 1820548 | Check |
| 853 | Nov 16, 2026, 7:10:00 AM | 6 Dakota Wind | 12164811 | Check |
| 852 | Nov 16, 2026, 7:05:00 AM | 17 Arizona Sunset | 1631875 | Check |
| 851 | Nov 16, 2026, 7:00:00 AM | 10 Paddock Prince | 17821915 | Check |
| 850 | Nov 16, 2026, 6:55:00 AM | 5 Golden Gate | 1476312 | Check |
| 849 | Nov 16, 2026, 6:50:00 AM | 1 Sunday Best | 57986 | Check |
| 848 | Nov 16, 2026, 6:45:00 AM | 8 Midnight Train | 164191410 | Check |
| 847 | Nov 16, 2026, 6:40:00 AM | 16 Mississippi Mud | 7191485 | Check |
| 846 | Nov 16, 2026, 6:35:00 AM | 13 Keeneland Kate | 1964114 | Check |
| 845 | Nov 16, 2026, 6:30:00 AM | 8 Churchill Charlie | 112201719 | Check |
| 844 | Nov 16, 2026, 6:25:00 AM | 14 American Anthem | 15813206 | Check |
| 843 | Nov 16, 2026, 6:20:00 AM | 16 Midnight Train | 131115107 | Check |
| 842 | Nov 16, 2026, 6:15:00 AM | 12 Motor City | 10201615 | Check |
| 841 | Nov 16, 2026, 6:10:00 AM | 10 Homestretch Hero | 16515914 | Check |
| 840 | Nov 16, 2026, 6:05:00 AM | 2 Golden Gate | 101881320 | Check |
| 839 | Nov 16, 2026, 6:00:00 AM | 8 Run For The Roses | 13420315 | Check |
| 838 | Nov 16, 2026, 5:55:00 AM | 14 Backstretch Bandit | 12195164 | Check |
The same record is open to any program at https://3dsabong.com/public/v1/karera/races.