ScheduleHorses▶ Watch live

3DKarera Live results

Every race since the meeting began, newest first. Each race's finishing order is fixed before the race opens: its seal is published first, with the card, and its seed is revealed once the race is over. Open any race to check the seal and work the order out yourself. How it works.

Races before 938

RaceOffTrackWinnerThenSeal, published before the race
937Nov 16, 2026, 2:05:00 PMGoodVOID5d45fe54c68ef6cf926c…Check
936Nov 16, 2026, 2:00:00 PMGood4 Garland Of Roses201911217831034753c2ed97d7f1d…Check
935Nov 16, 2026, 1:55:00 PMGood20 Storm Chaser39181677809082bff3997a3a8e6…Check
934Nov 16, 2026, 1:50:00 PMGood8 Furlong Fury141153130aba7619f78a5fb55689…Check
933Nov 16, 2026, 1:45:00 PMGood19 Riverboat Gambler131711114e1aba725761616df1fbd…Check
932Nov 16, 2026, 1:40:00 PMFast2 Indiana Flash1518203126f0a5a573a3307a06a7f…Check
931Nov 16, 2026, 1:35:00 PMFast13 Wildfire2820121868ed898ad2a48893b134…Check
930Nov 16, 2026, 1:30:00 PMFast2 Midnight Train141112920bfd0e8d29565efa037f5…Check
929Nov 16, 2026, 1:25:00 PMFast12 Del Mar Surf2201014192e0b51ab033947eace3f…Check
928Nov 16, 2026, 1:20:00 PMFast17 Santa Anita Sun72015314d0855c653df5191fd17f…Check
927Nov 16, 2026, 1:15:00 PMFast5 Pimlico Pride12181210c78d424467a5329a0d22…Check
926Nov 16, 2026, 1:10:00 PMFast12 Churchill Charlie10117513ddb7e423aeb41ff29df9…Check
925Nov 16, 2026, 1:05:00 PMFast15 Southern Drawl13711181a917efda3a5751cdba3f…Check
924Nov 16, 2026, 1:00:00 PMSloppy7 Harvest Moon114161527d9fc3f759200f7081d7…Check
923Nov 16, 2026, 12:55:00 PMSloppy1 Mississippi Mud4172510766f4b3c99089b8225cd…Check
922Nov 16, 2026, 12:50:00 PMSloppy17 Saddle Up14166101862e1b8742134fc953629…Check
921Nov 16, 2026, 12:45:00 PMSloppy13 Wire To Wire191741216144c6a80d3d9968770f5…Check
920Nov 16, 2026, 12:40:00 PMFast17 Bayou Blues3411141364ac67572a36c34fdeec…Check
919Nov 16, 2026, 12:35:00 PMFast12 Southern Drawl1311217180ebcc718e76bd3b44b37…Check
918Nov 16, 2026, 12:30:00 PMFast3 Broadway Joe1119201613e1928abb88927ed5d415…Check
917Nov 16, 2026, 12:25:00 PMFast12 Northern Lights21092019333f822c4de5b14c100…Check
916Nov 16, 2026, 12:20:00 PMFast19 Storm Chaser151816115d84a16c39d8a140a58aa…Check
915Nov 16, 2026, 12:15:00 PMFast5 Bourbon Trail1341893de4e1a8d1073d2381408…Check
914Nov 16, 2026, 12:10:00 PMFast19 Paddock Prince13896156139f2734bdb100818d4…Check
913Nov 16, 2026, 12:05:00 PMFast19 Rocky Mountain High98113211f99f3a1d18da2a2300…Check
912Nov 16, 2026, 12:00:00 PMSloppy2 Indian Summer16178131401b47f0384a7d556dfa…Check
911Nov 16, 2026, 11:55:00 AMSloppy8 Mint Julep Kid512161447280b3ce00ff0735cdc5…Check
910Nov 16, 2026, 11:50:00 AMSloppy19 Smoky Mountain3176413a0d4490afd038c0105d9…Check
909Nov 16, 2026, 11:45:00 AMSloppy12 Indiana Flash941616e561ce63d2d97559a69a…Check
908Nov 16, 2026, 11:40:00 AMFast14 Prairie Fire208153122350e813308080e08816…Check
907Nov 16, 2026, 11:35:00 AMFast19 Liberty Bell7516811f700c6cba21ef13269e5…Check
906Nov 16, 2026, 11:30:00 AMFast13 Harvest Moon17814107a16fa93f133390ee153f…Check
905Nov 16, 2026, 11:25:00 AMFast9 Desert Rose58191518ae4159171aa806cc8592…Check
904Nov 16, 2026, 11:20:00 AMSloppy14 Golden Gate121321715aa21206fe4c67086c41d…Check
903Nov 16, 2026, 11:15:00 AMSloppy7 Smoky Mountain13420181546b2b12457bf71b2bbcf…Check
902Nov 16, 2026, 11:10:00 AMSloppy5 Prairie Fire101871713165576de1877d3215cb6…Check
901Nov 16, 2026, 11:05:00 AMSloppy14 Sunday Best1681318144d3f0a5822b82e4a771…Check
900Nov 16, 2026, 11:00:00 AMFast8 Honky Tonk Hero1661852281c12a61d84e8d463ea…Check
899Nov 16, 2026, 10:55:00 AMFast1 Bluegrass Baron13107148d587fdddcc9812d5a8b8…Check
898Nov 16, 2026, 10:50:00 AMFast16 Garland Of Roses17203969877ff738878bf2f358c…Check
897Nov 16, 2026, 10:45:00 AMFast14 Riverboat Gambler87106162626b1fbe6d19d727aff…Check
896Nov 16, 2026, 10:40:00 AMMuddy2 Cowboy Code31916108957e60bc9cfc7305cfb…Check
895Nov 16, 2026, 10:35:00 AMMuddy4 Yankee Doodle121020714407b68590fd4a127b770…Check
894Nov 16, 2026, 10:30:00 AMMuddy16 Ohio Valley91431220ccdc158f12db8bd28f31…Check
893Nov 16, 2026, 10:25:00 AMMuddy11 Mint Julep Kid9108729b4812f4c91623f971ca…Check
892Nov 16, 2026, 10:20:00 AMFast8 Storm Chaser10184517e3fa3b7e0ff53b5e4498…Check
891Nov 16, 2026, 10:15:00 AMFast2 Broadway Joe91018121315ffb255288ea9d6b401…Check
890Nov 16, 2026, 10:10:00 AMFast5 Yankee Doodle1769182094e8bde0c04bb04b4a81…Check
889Nov 16, 2026, 10:05:00 AMFast20 Eagles Flight41251511177bf454d3e91c18fb47…Check
888Nov 16, 2026, 10:05:00 AMGoodVOID72028ed814ab1a11a529…Check
887Nov 16, 2026, 10:00:00 AMGood4 Derby Dreamer71721651e898baf487ea4261c45…Check
886Nov 16, 2026, 9:55:00 AMGood13 Dixie Thunder217748549deaa4b1a5bb2c8d27…Check
885Nov 16, 2026, 9:50:00 AMGood10 Nevada Gold11122114ab7a8cd3dab883d062c2…Check
884Nov 16, 2026, 9:45:00 AMFast13 Moonshine Run11118598420a2cc7c19900fbf40…Check
883Nov 16, 2026, 9:40:00 AMFast2 Thunder Road469135d0c179ec6f470233a5e…Check
882Nov 16, 2026, 9:35:00 AMFast10 Del Mar Surf1891711130a0e6d2a625238f34ba…Check
881Nov 16, 2026, 9:30:00 AMFast14 Southern Drawl1913169144398e452ad1be072dc1…Check
880Nov 16, 2026, 9:25:00 AMGood1 Storm Chaser42081419dec18c148e696befa4f6…Check
879Nov 16, 2026, 9:20:00 AMGood10 Pimlico Pride146193536467b879b37e6ef89b9…Check
878Nov 16, 2026, 9:15:00 AMGood4 Steel Driver13111575b38d340778c933b9180f…Check
877Nov 16, 2026, 9:10:00 AMGood15 Furlong Fury81413187871e89a1e1ddf4eeaa34…Check
876Nov 16, 2026, 9:05:00 AMGood12 Prairie Fire2161561794da8417bc7f1cf150c5…Check
875Nov 16, 2026, 9:00:00 AMGood6 Honky Tonk Hero1748120d207de832bca8abff5be…Check
874Nov 16, 2026, 8:55:00 AMGood17 Cowboy Code1319142018d7f051ac6a8463c5c2a2…Check
873Nov 16, 2026, 8:50:00 AMGood4 Missouri River9315220266393ca4cc839ae8cc8…Check
872Nov 16, 2026, 8:45:00 AMFast9 Thunder Road5212615b36825669d983e9a009…Check
871Nov 16, 2026, 8:40:00 AMFast6 Rocky Mountain High20123716db580c963d80e7e9434…Check
870Nov 16, 2026, 8:35:00 AMFast19 Bayou Blues12207213d62869ac549fdd145dcf…Check
869Nov 16, 2026, 8:30:00 AMFast20 Nevada Gold9711113ab95738a7d81c00cf9e6…Check
868Nov 16, 2026, 8:25:00 AMFast20 Twin Spires121041711ed062ec56e7e4963af60…Check
867Nov 16, 2026, 8:20:00 AMFast14 Louisville Lightning1918133feb2738b9147d25f5d16…Check
866Nov 16, 2026, 8:15:00 AMFast3 Ohio Valley4517192001c827bff13293dbfca2…Check
865Nov 16, 2026, 8:10:00 AMFast3 Old Glory1413911146c2740380a430afdd2e…Check
864Nov 16, 2026, 8:05:00 AMFast8 Alabama Slammer1719651420ea6f2289ceddb88509…Check
863Nov 16, 2026, 8:00:00 AMFast17 Whiskey River81951878e7359e64cb937a447c8…Check
862Nov 16, 2026, 7:55:00 AMFast15 Sunday Best112134168a503560b9b947e18315…Check
861Nov 16, 2026, 7:50:00 AMFast20 Big Sky Country1112132107795ce8031122d4d7059…Check
860Nov 16, 2026, 7:45:00 AMFast9 Nevada Gold11207158a932a1561a941b76b906…Check
859Nov 16, 2026, 7:40:00 AMFast8 Jazz Age97121411e14135d8a3b95c414059…Check
858Nov 16, 2026, 7:35:00 AMFast2 Music City Star20157191d1ac673638be98d2e8b9…Check
857Nov 16, 2026, 7:30:00 AMFast10 Liberty Bell13516116d4b03c6d3c6a751b9c28…Check
856Nov 16, 2026, 7:25:00 AMSloppy1 Vegas Lights51031118b44a61f51ce82c1443be…Check
855Nov 16, 2026, 7:20:00 AMSloppy20 Ocean Drive1610691585d0293a582f66877263…Check
854Nov 16, 2026, 7:15:00 AMSloppy16 Whiskey River182054803c73b75a119a1ebf51f…Check
853Nov 16, 2026, 7:10:00 AMSloppy6 Dakota Wind12164811f3070c405e617122def6…Check
852Nov 16, 2026, 7:05:00 AMSloppy17 Arizona Sunset163187580b1148d683389352548…Check
851Nov 16, 2026, 7:00:00 AMSloppy10 Paddock Prince1782191513eca0369dbb0f2be289…Check
850Nov 16, 2026, 6:55:00 AMSloppy5 Golden Gate1476312b15b7241198600436c2e…Check
849Nov 16, 2026, 6:50:00 AMSloppy1 Sunday Best57986fd57e38bc85f74548d42…Check
848Nov 16, 2026, 6:45:00 AMFast8 Midnight Train164191410c3a0d5bd4fe11563cc7e…Check
847Nov 16, 2026, 6:40:00 AMFast16 Mississippi Mud71914859d5e506f208cfda48758…Check
846Nov 16, 2026, 6:35:00 AMFast13 Keeneland Kate196411430fcdcf5d268a5f03c59…Check
845Nov 16, 2026, 6:30:00 AMFast8 Churchill Charlie112201719e9b7554e295606f63302…Check
844Nov 16, 2026, 6:25:00 AMMuddy14 American Anthem15813206516e8a3a0ca6745261a8…Check
843Nov 16, 2026, 6:20:00 AMMuddy16 Midnight Train13111510702941c0343edd97c5ae7…Check
842Nov 16, 2026, 6:15:00 AMMuddy12 Motor City1020161573ec177f101f7cad5ca5…Check
841Nov 16, 2026, 6:10:00 AMMuddy10 Homestretch Hero165159148f029cafb08c84975036…Check
840Nov 16, 2026, 6:05:00 AMGood2 Golden Gate101881320d77ec8ae38af8cacbce1…Check
839Nov 16, 2026, 6:00:00 AMGood8 Run For The Roses13420315cd159bfe5827337e3c1d…Check
838Nov 16, 2026, 5:55:00 AMGood14 Backstretch Bandit12195164c38b7b3d57ba3501fc27…Check
← LatestOlder races →

The same record is open to any program at https://3dsabong.com/public/v1/karera/races.